Вернуться к преимуществам KLM
Сравнение проводников
Сравнение сечения проводников КЛМ и конкурентов
Интерактивная версия приложенной таблицы сохраняет данные двух листов: алюминиевые и медные шины. Цветовая логика взята из исходного файла, а оригинальный PDF доступен для скачивания.
Листы
2
Активный материал
Алюминий
Строки листа
142
Заполненные ячейки
916
Оригинальный вид
Таблица в исходном визуальном виде
Этот блок показывает таблицу в читаемом веб-виде: широкие колонки не сжимаются, заголовки переносятся внутри ячеек, а сама таблица прокручивается по горизонтали без наложения текста.
Сравнение токоведущих алюминиевых шин шинопровода KLM-S-V3-7 с алюминиевыми шинами шинопроводов других вендоров рынка РФ (сечения токоведущих шин в таблице указаны в миллиметрах квадратных)
Цветовая логика: зеленый — Сечение шин KLM выше относительно других вендоров; красный — Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров; оранжевый — сечения равны; прочерк — Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора).
| Номинал, А | Производитель 2 | Производитель 3 | Производитель 4 | Производитель 5 Тип 1 | Производитель 5 Тип 2 | Производитель 5 Тип 3 | Производитель 5 Тип 4 | Производитель 5 Тип 5 | Производитель 5 Тип 6 | Производитель 5 Тип 7 | Производитель 6 | Производитель 7 | Производитель 9 | KLM KLM-S 7 мм | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 3 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 1 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 3 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 5 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 419 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 250 | 240 | — | 210 | -50% | — | — | +40% | — | — | — | — | — | — | -16% | -12% | — |
| 500 | 419 | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | -33% | — | — | +56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 630 | 419 | 345 | 352 | 240 | — | — | 240 | — | 240 | — | 325 | 240 | — | 455 | +9% | +32% | +29% | +90% | — | — | +90% | — | +90% | — | +40% | +90% | — |
| 800 | 419 | 345 | 352 | 330 | — | — | 330 | — | 330 | — | 400 | 330 | 420 | 525 | +25% | +52% | +49% | +59% | — | — | +59% | — | +59% | — | +31% | +59% | +25% |
| 1000 | 522 | 460 | 592 | 360 | 480 | — | 480 | — | 360 | — | 525 | 480 | 600 | 700 | +34% | +52% | +18% | +94% | +46% | — | +46% | — | +94% | — | +33% | +46% | +17% |
| 1250 | 691 | 575 | 682 | 660 | — | — | 660 | — | 480 | — | 700 | 660 | 720 | 910 | +32% | +58% | +33% | +38% | — | — | +38% | — | +90% | — | +30% | +38% | +26% |
| 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1350 | — | — | — | 750 | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 929 | 920 | 1072 | 840 | 960 | — | 960 | — | 750 | — | 950 | 960 | 960 | 1120 | +21% | +22% | +4% | +33% | +17% | — | +17% | — | +49% | — | +18% | +17% | +17% |
| 2000 | 1189 | 1150 | 1192 | 1080 | 1200 | — | 1200 | — | 1020 | — | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 | +18% | +22% | +17% | +30% | +17% | — | +17% | — | +37% | — | +22% | +17% | +17% |
| 2350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | 1416 | 1380 | 1545 | 1320 | 1380 | 1500 | 1320 | 1500 | 1140 | 1380 | 1400 | 1320 | 1440 | 1820 | +29% | +32% | +18% | +38% | +32% | +21% | +38% | +21% | +60% | +32% | +30% | +38% | +26% |
| 3000 | — | — | — | — | — | — | 1920 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3200 | 1858 | 1840 | 2145 | 1680 | 1920 | — | 1680 | — | — | — | 1900 | 1920 | 1920 | 2240 | +21% | +22% | +4% | +33% | +17% | — | +33% | — | — | — | +18% | +17% | +17% |
| 3300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4000 | 2477 | 2300 | 2385 | 2160 | 2400 | — | 2400 | — | 2040 | — | 2300 | 2400 | 2400 | 2800 | +13% | +22% | +17% | +30% | +17% | — | +17% | — | +37% | — | +22% | +17% | +17% |
| 5000 | 2973 | 2760 | 3577 | 3000 | — | — | 3600 | — | 3000 | — | 3780 | 3600 | — | 3640 | +22% | +32% | +2% | +21% | — | — | +1% | — | +21% | — | -4% | +1% | — |
| 6000 | — | — | — | 3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6300 | — | — | 4759 | — | — | — | — | — | 3600 | — | 4830 | — | — | 4480 | — | — | -6% | — | — | — | — | — | +24% | — | -7% | — | — |
| 6400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Легенда
Сечение шин KLM выше относительно других вендоров
Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров
Сечения равны
Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора)
Цветовая логика таблицы
Зелёный
Преимущество KLM по сравнению с выбранным аналогом.
Красный
Показатель хуже относительно сравниваемого решения.
Оранжевый
Показатель находится на уровне аналога или близко к нему.
Серый
Нейтральные или справочные значения без прямой оценки.
